„Aufrichtigkeit, Innovation, Sorgfalt und Effizienz“ bilden die Grundlage unserer Unternehmensphilosophie. Wir streben langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden an, um für beide Seiten Vorteile und gegenseitigen Nutzen zu erzielen. Als OEM-Hersteller von Präzisions-Stahllagern aus China (z. B. Stehlager, Schrägkugellager, Rillenkugellager, Radnaben, Nadellager, Axiallager, Zylinderlager, Kegelrollenlager, Pendelrollenlager) steht unser Grundsatz für faire Preise, kurze Produktionszeiten und exzellenten Service. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Kunden, um gemeinsam zu wachsen und von beiderseitigem Nutzen zu profitieren.
„Aufrichtigkeit, Innovation, Gründlichkeit und Effizienz“ wären die beständigen Grundsätze unseres Unternehmens, mit dem Ziel, langfristig gemeinsam mit unseren Käufern auf der Grundlage gegenseitiger Vorteile und gegenseitiger Nutzen zu agieren.Axialkugellager und RillenkugellagerIn den zehn Jahren unseres Bestehens hat unser Unternehmen stets alles daran gesetzt, die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten. Wir haben uns einen guten Ruf erarbeitet und eine solide Position auf dem internationalen Markt mit wichtigen Partnern aus Ländern wie Deutschland, Israel, der Ukraine, Großbritannien, Italien, Argentinien, Frankreich, Brasilien und vielen anderen aufgebaut. Nicht zuletzt bieten wir wettbewerbsfähige Preise für unsere Lösungen.
| Lagereinheit Nr. | Wellendurchmesser | Abmessungen (Zoll) oder (mm) | Verwendete Schraube | Lager Nr. | Wohnung Nr. | Gewicht (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (In.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (In.) | (mm) | ||||
| UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0,81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1,3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0,81 | ||
